Chiama Me
Domestico:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiale: girante e alloggiamento in PP
Cuscinetto: cuscinetto a sfere
Controllo della velocità: ingresso controllo 0-5/10V o PWM
Temperatura di lavoro: -25 ~ 60 °C
Classe di isolamento: F
Classe di protezione: IP54
Approvazioni: CCC, CE

Prestazioni:

Punto di lavoro | Pressione statica (Pa) | Flusso d'aria (m3/H) | Velocità (r/min) | Potenza (W) |
1 | 200 | 1410 | 2080 | 260 |
2 | 300 | 1250 | 2250 | 264 |
3 | 400 | 1085 | 2480 | 268 |
4 | 200 | 1075 | 1750 | 30 |
5 | 280 | 910 | 1950 | 165 |
6 | 380 | 720 | 2150 | 168 |
Modello di ventaglio | Tipo di motore | Tensione | Potenza | Corrente | Velocità | Flusso d'aria | Rumore |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF160D-E092B3-01 | EM092B | 230VAC-50/60Hz | 165 | 1.1 | 1400 | 1425 | 54 |
SF160D-E092B3-02 | 260 | 1.75 | 1650 | 1650 | 64 |
Collegamenti rapidi