Chiama Me
Domestico:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiale: girante in lamiera zincata, alloggiamento scroll in lamiera di acciaio laminata a freddo
Cuscinetto: cuscinetto a sfere
Controllo della velocità: ingresso controllo 0-5/1 0V o PWM
Temperatura di lavoro: -25 ~ 60 °C
Classe di isolamento: F
Classe di protezione: IP454
Approvazioni: CCC, CE

Prestazioni:

Punto di lavoro | Pressione statica (Pa) | Flusso d'aria (m3/H) | Velocità (r/min) | Potenza (W) |
1 | 110 | 1125 | 1880 | 218 |
2 | 220 | 980 | 2080 | 218 |
3 | 330 | 840 | 2325 | 219 |
4 | 420 | 700 | 2570 | 218 |
5 | 520 | 560 | 2840 | 218 |
Modello di ventaglio | Tipo di motore | Tensione | Potenza | Corrente | Velocità | Flusso d'aria | Rumore |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF146C-D092B0-01 | EM092B | DC310 | 180 | 1.10 | 1600 | 1200 | 66 |
SF146C-E092B3-01 | AC230 50/60Hz | 220 | 1.45 | 1700 | 1280 | 68 |
Collegamenti rapidi