Chiama Me
Domestico:+86-18169817259
Oversea:+86-13790081902
Materiale: girante in PP, alloggiamento scroll in lamiera d'acciaio laminata a freddo
Cuscinetto: cuscinetto a sfere
Speedcontrol: Controlinput0-5/10VorPWM
WorkingTemp: -25 ~ 60 °C
InsulationClass: B
Classe di protezione: IP44

Prestazioni:

Punto di lavoro | Pressione statica (Pa) | Flusso d'aria (m3/H) | Velocità (r/min) | Potenza (W) |
1 | 85 | 285 | 2410 | 60 |
2 | 175 | 240 | 2616 | 59 |
3 | 240 | 205 | 2796 | 56 |
4 | 300 | 170 | 2797 | 46 |
Parametro: (può essere personalizzato)
Modello di ventaglio | Tipo di motore | Tensione | Potenza | Corrente | Velocità | Flusso d'aria | Rumore |
(V) | (W) | (A) | (R/min) | M3/H | Lp:dB(A) | ||
DG120A-D072A6-** | DM072A | DC24 | 48 | 2.0 | 2200 | 300 | 63 |
DG120A-D072A8-** | DC48 | 48 | 1.0 | 2200 | 300 | 63 | |
DG120A-D072A0-** | DC310 | 48 | 0.32 | 2200 | 300 | 63 |
Collegamenti rapidi